<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: NME назвали лучшие альбомы уходящего десятилетия</title>
	<atom:link href="http://www.apelzin.ru/news/nme-best-100-albums-of-00.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.apelzin.ru/news/nme-best-100-albums-of-00.html</link>
	<description>Музыка, новинки, рецензии, видео, биографии, новости</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 09:53:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>От: Аноним</title>
		<link>http://www.apelzin.ru/news/nme-best-100-albums-of-00.html/comment-page-1#comment-20130</link>
		<dc:creator>Аноним</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 20:12:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.apelzin.ru/?p=6455#comment-20130</guid>
		<description>у них просто своё мнение, а вы как будто понимаете творчество тех,кого они выбрали. Идите слушайте своих киркорычей и не мешайте наслаждаться прекрасными the Strokes</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>у них просто своё мнение, а вы как будто понимаете творчество тех,кого они выбрали. Идите слушайте своих киркорычей и не мешайте наслаждаться прекрасными the Strokes</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: DistoRtion_B3A</title>
		<link>http://www.apelzin.ru/news/nme-best-100-albums-of-00.html/comment-page-1#comment-7794</link>
		<dc:creator>DistoRtion_B3A</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 10:43:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.apelzin.ru/?p=6455#comment-7794</guid>
		<description>На счёт двух первых мест не согласен, а дальше всё не так плохо)
Отмечу 3, 4, 5, 7, 10, 18, 39, 42, 49 места. 
Действительно хорошие альбомы)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>На счёт двух первых мест не согласен, а дальше всё не так плохо)<br />
Отмечу 3, 4, 5, 7, 10, 18, 39, 42, 49 места.<br />
Действительно хорошие альбомы)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Wolf</title>
		<link>http://www.apelzin.ru/news/nme-best-100-albums-of-00.html/comment-page-1#comment-1681</link>
		<dc:creator>Wolf</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 16:18:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.apelzin.ru/?p=6455#comment-1681</guid>
		<description>у каждого свое мнение, и вот такие &quot;отличные&quot; списки, просто пудряд мозги!!!отстой полный короче. не верю.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>у каждого свое мнение, и вот такие &#8220;отличные&#8221; списки, просто пудряд мозги!!!отстой полный короче. не верю.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Teplohead</title>
		<link>http://www.apelzin.ru/news/nme-best-100-albums-of-00.html/comment-page-1#comment-1648</link>
		<dc:creator>Teplohead</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 22:15:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.apelzin.ru/?p=6455#comment-1648</guid>
		<description>бу-га-га :-D
мля, да сколько же Касабланкас отстёгивает редакторам NME?! Явно не меньше годового бюджета какой-нибудь банановой республики...
The Libertines на втором...

чего-то я в этой жизни не понимаю
и одно из этих чего - это NME :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>бу-га-га :-D<br />
мля, да сколько же Касабланкас отстёгивает редакторам NME?! Явно не меньше годового бюджета какой-нибудь банановой республики&#8230;<br />
The Libertines на втором&#8230;</p>
<p>чего-то я в этой жизни не понимаю<br />
и одно из этих чего &#8211; это NME :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

