<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Apelzin.ru &#187; Florence and the Machine</title>
	<atom:link href="http://www.apelzin.ru/artist/florence-and-the-machine/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.apelzin.ru</link>
	<description>Музыка, новинки, рецензии, видео, биографии, новости</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 06:48:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Florence and the Machine выбрала новый сингл</title>
		<link>http://www.apelzin.ru/news/florence-never-let-me-go-single.html</link>
		<comments>http://www.apelzin.ru/news/florence-never-let-me-go-single.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 03:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Руслан Набипов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Florence and the Machine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apelzin.ru/?p=30445</guid>
		<description><![CDATA[Florence and the Machine, которые с аншлагом распродают свои билеты в родной Великобритании, определились с новым синглом альбома “Ceremonials”, вышедшего в октябре 2011 года. Флоренс Уэльш и её команда решила сделать ставку на композицию &#8220;Never Let Me Go&#8221;, которую ребята уже исполняли живьем. Это станет уже четвертым релизом с последней пластинки. До этого меломаны уже успели полюбить &#8220;What the Water Gave Me&#8221;, &#8220;Shake It Out&#8221; и &#8220;No Light, No Light&#8221;. Напомним, что пластинка “Ceremonials” получила лестные отзывы критиков, а также дебютировала на первой строке в чарте Великобритании и на восьмом месте в Billboard 200.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apelzin.ru/news/florence-never-let-me-go-single.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>СЛУШАЕМ: новый сингл Florence + The Machine &#8220;Never Let Me Go&#8221;</title>
		<link>http://www.apelzin.ru/blog/florence-the-machine-never-let-me-go-mp3.html</link>
		<comments>http://www.apelzin.ru/blog/florence-the-machine-never-let-me-go-mp3.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 11:04:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Руслан Набипов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Блог]]></category>
		<category><![CDATA[Florence and the Machine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apelzin.ru/?p=30447</guid>
		<description><![CDATA[Florence + The Machine определились с новым синглом альбома &#8220;Ceremonials&#8221; &#8211; им станет трек &#8220;Never Let Me Go». Одобряем выбор Флоренс Уэльш? Какая ваша самая любимая песня с альбома &#8220;Ceremonials&#8221;?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apelzin.ru/blog/florence-the-machine-never-let-me-go-mp3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NME Awards 2012: полный список номинантов</title>
		<link>http://www.apelzin.ru/news/nme-awards-2012-nominations.html</link>
		<comments>http://www.apelzin.ru/news/nme-awards-2012-nominations.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 19:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Руслан Набипов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[30 Seconds to Mars]]></category>
		<category><![CDATA[Adele]]></category>
		<category><![CDATA[Alex Turner]]></category>
		<category><![CDATA[Arcade Fire]]></category>
		<category><![CDATA[Arctic Monkeys]]></category>
		<category><![CDATA[Azealia Banks]]></category>
		<category><![CDATA[Beady Eye]]></category>
		<category><![CDATA[Beyonce]]></category>
		<category><![CDATA[Bjork]]></category>
		<category><![CDATA[Black Veil Brides]]></category>
		<category><![CDATA[Bombay Bicycle Club]]></category>
		<category><![CDATA[Brian May]]></category>
		<category><![CDATA[Coldplay]]></category>
		<category><![CDATA[Dave Grohl]]></category>
		<category><![CDATA[David Cameron]]></category>
		<category><![CDATA[Evanescence]]></category>
		<category><![CDATA[Florence and the Machine]]></category>
		<category><![CDATA[Foster the People]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Turner]]></category>
		<category><![CDATA[Friendly Fires]]></category>
		<category><![CDATA[George Harrison]]></category>
		<category><![CDATA[Hurts]]></category>
		<category><![CDATA[Jared Leto]]></category>
		<category><![CDATA[Jarvis Cocker]]></category>
		<category><![CDATA[Jay-Z]]></category>
		<category><![CDATA[Justice]]></category>
		<category><![CDATA[Justin Bieber]]></category>
		<category><![CDATA[Kanye West]]></category>
		<category><![CDATA[Kasabian]]></category>
		<category><![CDATA[Katy B]]></category>
		<category><![CDATA[Katy Perry]]></category>
		<category><![CDATA[Kings Of Leon]]></category>
		<category><![CDATA[Lady Gaga]]></category>
		<category><![CDATA[Lana Del Rey]]></category>
		<category><![CDATA[Laura Marling]]></category>
		<category><![CDATA[Liam Gallagher]]></category>
		<category><![CDATA[Malcolm X]]></category>
		<category><![CDATA[Manic Street Preachers]]></category>
		<category><![CDATA[Marina and the Diamonds]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Bellamy]]></category>
		<category><![CDATA[Metronomy]]></category>
		<category><![CDATA[Miles Kane]]></category>
		<category><![CDATA[Muse]]></category>
		<category><![CDATA[My Chemical Romance]]></category>
		<category><![CDATA[Nirvana]]></category>
		<category><![CDATA[Noel Fielding]]></category>
		<category><![CDATA[Odd Future]]></category>
		<category><![CDATA[One Direction]]></category>
		<category><![CDATA[Paramore]]></category>
		<category><![CDATA[PJ Harvey]]></category>
		<category><![CDATA[Primal Scream]]></category>
		<category><![CDATA[Pulp]]></category>
		<category><![CDATA[The horrors]]></category>
		<category><![CDATA[The Libertines]]></category>
		<category><![CDATA[The Rolling Stones]]></category>
		<category><![CDATA[The Smiths]]></category>
		<category><![CDATA[The Stone Roses]]></category>
		<category><![CDATA[The Strokes]]></category>
		<category><![CDATA[The Vaccines]]></category>
		<category><![CDATA[Tribes]]></category>
		<category><![CDATA[Tyler the Creator]]></category>
		<category><![CDATA[Viva Brother]]></category>
		<category><![CDATA[WU LYF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apelzin.ru/?p=30175</guid>
		<description><![CDATA[Музыкальная церемония “NME Awards 2012” пройдет 29 февраля на площадке “O2 Academy Brixton”. Премия славится своими скандалами и интригами, ведь издание “NME” выбирает не только лучших, но худших. Мы уже писали, что четверка в лице Kasabian, Florence and the Machine, Muse и Ланы Дель Рэй номинированы на три награды каждый. А вот коллективы Hurts, The Horrors и The Vaccines могут рассчитывать на два приза. Ознакомиться с полным списком номинантов можно ниже. Лучшая британская группа (Best British Band) Arctic Monkeys Bombay Bicycle Club The Horrors Kasabian Muse Лучшая международная группа (Best International Band) Arcade Fire Foo Fighters Justice Odd Future The Strokes Лучший сольный артист (Best Solo Artist) Adele Florence + the Machine Frank Turner Laura Marling Miles Kane Noel Gallagher&#8217;s High Flying Birds Лучшая новая группа (Best New Band) Foster The People Lana Del Rey Tribes The Vaccines Wu Lyf Лучшая живая группа (Best Live Band) Arctic Monkeys Kasabian Muse Pulp Two Door Cinema Club Лучший альбом (Best Album) Arctic Monkeys &#8211; Suck It And See The Horrors &#8211; Skying Noel Gallagher&#8217;s High Flying Birds &#8211; Noel Gallagher&#8217;s High Flying Birds PJ Harvey &#8211; Let England Shake The Vaccines &#8211; What Did You Expect From The Vaccines? Лучшая песня (Best [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apelzin.ru/news/nme-awards-2012-nominations.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Объявлены номинанты “NME Awards 2012”: Лана Дель Рэй, Coldplay и Arctic Monkeys</title>
		<link>http://www.apelzin.ru/news/nme-awards-2012-nominees.html</link>
		<comments>http://www.apelzin.ru/news/nme-awards-2012-nominees.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 06:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Руслан Набипов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Arctic Monkeys]]></category>
		<category><![CDATA[Bombay Bicycle Club]]></category>
		<category><![CDATA[Coldplay]]></category>
		<category><![CDATA[Florence and the Machine]]></category>
		<category><![CDATA[Foster the People]]></category>
		<category><![CDATA[Hurts]]></category>
		<category><![CDATA[Justin Bieber]]></category>
		<category><![CDATA[Kasabian]]></category>
		<category><![CDATA[Lady Gaga]]></category>
		<category><![CDATA[Lana Del Rey]]></category>
		<category><![CDATA[Liam Gallagher]]></category>
		<category><![CDATA[Muse]]></category>
		<category><![CDATA[Noel Gallagher]]></category>
		<category><![CDATA[The horrors]]></category>
		<category><![CDATA[The Vaccines]]></category>
		<category><![CDATA[Tribes]]></category>
		<category><![CDATA[WU LYF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apelzin.ru/?p=30130</guid>
		<description><![CDATA[Леди Гага может стать злодеем года, а &#8220;Mylo Xyloto&#8221; &#8211; худшим альбомом. Сразу несколько топовых артистов получили свои номинации на предстоящей премии “NME Awards 2012”. Среди фаворитов события – Лана Дель Рэй, Ноэль Галлахер и Arctic Monkeys. Coldplay представлены в анти-лидерах – они заявлены в номинациях «Худшая группа» и «Худший альбом». Британская группа Arctic Monkeys присутствуют сразу в семи номинациях, включая потенциальное звание как «Лучшая британская группа», где молодая команда столкнется с такими бэндами как Muse, Kasabian, Bombay Bicycle Club и The Horrors. Лана Дель Рэй оказалась странным образом в категории «Новая лучшая группа», в которой помимо неё нашлось место Tribes, The Vaccines, Wu Lyf и Foster The People. Четверка в лице Kasabian, Florence and the Machine, Muse и уже упомянутой Ланы Дель Рэй номинированы на три награды каждый. А вот коллективы Hurts, The Horrors и The Vaccines могут рассчитывать на два приза. Ноэль Галлахер получит высшую награду “NME Awards 2012” за свои заслуги, а также на общих правах будет бороться за звание «Лучшего соло-артиста» и «Лучшего альбома». В категории «Злодей года» представлены Леди Гага, Лиам Галлахер, Дэвид Кэмерон и Джастин Бибер. Победителей “NME Awards 2012” огласят 29 февраля 2012 года на площадке “O2 Academy Brixton”.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apelzin.ru/news/nme-awards-2012-nominees.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>СЛУШАЕМ: ремикс Florence and the Machine &#8220;No Lights No Lights&#8221;</title>
		<link>http://www.apelzin.ru/blog/slushaem-remiks-florence-and-the-machine-no-lights-no-lights.html</link>
		<comments>http://www.apelzin.ru/blog/slushaem-remiks-florence-and-the-machine-no-lights-no-lights.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 11:28:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Руслан Набипов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Блог]]></category>
		<category><![CDATA[Florence and the Machine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apelzin.ru/?p=29935</guid>
		<description><![CDATA[Florence and the Machine опубликовали новый ремикс на песню &#8220;No Lights No Lights&#8221;, которую переделала группа Spector. В свою очередь музыканты будут поддерживать гастроли Флоренс Уэльш и её команды в ближайшее время. Сама Флоренс осталась довольно новым звуком. Что скажите вы?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apelzin.ru/blog/slushaem-remiks-florence-and-the-machine-no-lights-no-lights.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Определены самые продаваемые рок-группы 2011 года</title>
		<link>http://www.apelzin.ru/news/rock-singles-in-uk-2011.html</link>
		<comments>http://www.apelzin.ru/news/rock-singles-in-uk-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 05:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Руслан Набипов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Arctic Monkeys]]></category>
		<category><![CDATA[Birdy]]></category>
		<category><![CDATA[Coldplay]]></category>
		<category><![CDATA[Damien Rice]]></category>
		<category><![CDATA[Elbow]]></category>
		<category><![CDATA[Evanescence]]></category>
		<category><![CDATA[Florence and the Machine]]></category>
		<category><![CDATA[Foster the People]]></category>
		<category><![CDATA[Goo Goo Dolls]]></category>
		<category><![CDATA[James Morrison]]></category>
		<category><![CDATA[Kings Of Leon]]></category>
		<category><![CDATA[Nirvana]]></category>
		<category><![CDATA[Noah and the Whale]]></category>
		<category><![CDATA[Noel Gallagher's High Flying Birds]]></category>
		<category><![CDATA[Snow Patrol]]></category>
		<category><![CDATA[The Calling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apelzin.ru/?p=29911</guid>
		<description><![CDATA[В Великобритании посчитали, кто из рок-групп продался лучше всего в 2011 году. Пальму первенства, что, впрочем, нельзя назвать неожиданностью, взяли Coldplay. Британский коллектив возглавил рейтинг самых продаваемых рок-синглов с “Paradise”, а также альбомов с работой “Mylo Xyloto”. Кстати, пластинка ранее стала рекордсменом, став самым продаваемым цифровым лонгплеем в первую неделю продаж – было реализовано более 83 тысяч копий. На сегодняшний день “Mylo Xyloto” только в Великобритании разошелся в количестве более 900 тысяч экземпляров. TOP-20 самых продаваемых рок-синглов Великобритании 2011 года: COLDPLAY &#8211; PARADISE 410,000 GOO GOO DOLLS &#8211; IRIS 264,000 BIRDY &#8211; SKINNY LOVE 259,000 COLDPLAY &#8211; EVERY TEARDROP IS A WATERFALL 247,000 NOAH &#38; THE WHALE &#8211; L.I.F.E.G.O.E.S.O.N. 242,000 JAMES MORRISON &#8211; I WON&#8217;T LET YOU GO 228,000 FOSTER THE PEOPLE &#8211; PUMPED UP KICKS 225,000 SNOW PATROL &#8211; CHASING CARS 128,000 FLORENCE &#38; THE MACHINE &#8211; SHAKE IT OUT 127,000 THE CALLING &#8211; WHEREVER YOU WILL GO 125,000 COLDPLAY &#8211; FIX YOU 124,000 NOEL GALLAGHER&#8217;S HIGH FLYING BIRDS &#8211; AKA WHAT A LIFE 115,000 ELBOW &#8211; ONE DAY LIKE THIS 104,000 NIRVANA &#8211; SMELLS LIKE TEEN SPIRIT 102,960 SNOW PATROL &#8211; CALLED OUT IN THE DARK 102,950 DAMIEN RICE &#8211; CANNONBALL 99,000 EVANESCENCE &#8211; BRING ME TO LIFE [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apelzin.ru/news/rock-singles-in-uk-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Флоренс Уэльш на обложке музыкального журнала &#8220;Q&#8221;</title>
		<link>http://www.apelzin.ru/blog/floreance-and-the-machine-q-magazine.html</link>
		<comments>http://www.apelzin.ru/blog/floreance-and-the-machine-q-magazine.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 15:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Руслан Набипов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Блог]]></category>
		<category><![CDATA[Florence and the Machine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apelzin.ru/?p=29832</guid>
		<description><![CDATA[Фронтвуман Floreance And The Machine появилась на обложке музыкального &#8220;Q Magazine&#8221;. Госпожа Уэльш, если судить по обложке, чувствует себя одиноко.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apelzin.ru/blog/floreance-and-the-machine-q-magazine.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Live: Florence + The Machine &#8211; Lover To Lover</title>
		<link>http://www.apelzin.ru/video/live-florence-the-machine-lover-to-lover.html</link>
		<comments>http://www.apelzin.ru/video/live-florence-the-machine-lover-to-lover.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 09:33:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Руслан Набипов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[Florence and the Machine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apelzin.ru/?p=29799</guid>
		<description><![CDATA[Florence + The Machine подразнили нас своими концертами, показав живую версию песни &#8220;Lover To Lover&#8221; на своем аккаунте YouTube.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apelzin.ru/video/live-florence-the-machine-lover-to-lover.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Отец Эми Уайнхаус организовывает трибьют-концерт в честь дочери</title>
		<link>http://www.apelzin.ru/news/amy-winehouse-foundation-gig.html</link>
		<comments>http://www.apelzin.ru/news/amy-winehouse-foundation-gig.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 10:55:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Константин Андреев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Amy Winehouse]]></category>
		<category><![CDATA[Florence and the Machine]]></category>
		<category><![CDATA[Jessie J]]></category>
		<category><![CDATA[Lily Allen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apelzin.ru/?p=29582</guid>
		<description><![CDATA[Отец Эми Уайнхаус Митч объявил, что собирается организовать трибьют-концерт в память о покойной дочери, все доходы от которого будут перечислены на счет благотворительной организации &#8220;Amy Winehouse Foundation&#8221;. В частности, сообщается, что на концерте памяти Уайнхаус выступят британские исполнительницы Лили Аллен и Jessie J, а также группа Florence And The Machine . «Эми действительно повлияла на людей вроде меня и Адели. Эта девушка разрушила границы, она установила новую высокую планку и научилась писать популярную во всем мире музыку. Никто из британских певиц еще со времен легендарной Энни Ленокс не смог добиться подобного успеха», &#8211; отметила Jessie J. Для Лили Аллен же трибьют-концерт в честь Эми Уанхаус может стать первым выступлением после рождения первого ребенка. Комментируя ситуацию, Аллен написала в своем микроблоге на Твиттере: «Ничего себе! Первый раз слышу об этом мероприятии. Хотя для меня было бы большой честью выступить там». Напомним, организация &#8220;The Amy Winehouse Foundation&#8221; создана для поддержки благотворительной деятельности по всему миру. Фонд предоставляет помощь и уход для финансово неблагополучных молодых людей с проблемами нестабильного здоровья, инвалидности и наркомании.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apelzin.ru/news/amy-winehouse-foundation-gig.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coldplay стали самыми продаваемыми рокерами</title>
		<link>http://www.apelzin.ru/news/soldplay-top-2012.html</link>
		<comments>http://www.apelzin.ru/news/soldplay-top-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 06:09:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Константин Андреев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Coldplay]]></category>
		<category><![CDATA[Florence and the Machine]]></category>
		<category><![CDATA[Noel Gallagher]]></category>
		<category><![CDATA[Noel Gallagher's High Flying Birds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apelzin.ru/?p=29398</guid>
		<description><![CDATA[Группа Coldplay стала самыми продаваемыми артистами в Великобритании. Официальная корпорация чартов страны подтвердила, что сингл бэнда “Paradise” стал самой продаваемой песней 2011 года. Продажи трека перевалили за 410 тысяч копий. Кроме того, последняя пластинка группы также стала самой раскупаемой в Соединённом Королевстве — официально ее купили более 900 тысяч раз. В рейтинг Топ-20 самых популярных синглов Coldplay также вошли треки “Every Teardrop Is A Waterfall”, “Fix You”, “Viva La Vida”. Второе место в рейтинге самых продаваемых заняла дебютная пластинка Ноэля Галлахера “Noel Gallagher&#8217;s High Flying Birds”. Бронзой может похвастаться инди-поп группа Florence &#38; The Machine и их последний лонгплей “Ceremonials”, который вышел в начале ноября прошлого года. Полная десятка самых продаваемых рок-альбомов Великобритании в 2011 году выглядит так: Coldplay “Mylo Xyloto” (908 тысяч экз.); Noel Gallagher “Noel Gallagher&#8217;s High Flying Birds” (492 тысячи экз.); Florence &#38; The Machine “Ceremonials” (384 тысячи экз.); Foo Fighters “Wasting Light” (380 тысяч экз.); Mumford &#38; Sons “Sigh No More” (373 тысячи экз.); Elbow “Build A Rocket Boys” (327 тысяч экз.); Kasabian “Velociraptor” (279 тысяч экз.); Snow Patrol “Fallen Empires” (269 тысяч экз.); Noah &#38; The Whale “Last Night On Earth” (261 тысяча экз.); Arctic Monkeys “Suck It And See” (223 тысячи экз.)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apelzin.ru/news/soldplay-top-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

