<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Apelzin.ru &#187; Eminem</title>
	<atom:link href="http://www.apelzin.ru/artist/eminem/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.apelzin.ru</link>
	<description>Музыка, новинки, рецензии, видео, биографии, новости</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 09:30:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Бездомный подал в суд на Эминема из-за рекламы</title>
		<link>http://www.apelzin.ru/news/eminem-9-mln.html</link>
		<comments>http://www.apelzin.ru/news/eminem-9-mln.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 07:58:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Гликен Баум</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Eminem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apelzin.ru/?p=30309</guid>
		<description><![CDATA[Как сообщается, Эминем станет ответчиком по многомиллионному делу из-за телевизионной рекламы. Стивен Ли Пик, указавший в графе «Адрес» заявления – «бездомный», подал иск в нью-йоркский суд с требованием возместить ему ущерб в 9 миллионов за то, что у него украли идею рекламы нового «Крайслера», которую показали на прошлогоднем «Супер Боул». Пик утверждает, что в сентябре 2010 года он обедал в Нью-Йорке с Кристиной Агилерой и её мужем Джорданом Братманом, когда певица передала ему свой телефон и попросила рассказать идею рекламы Эминему. В заявлении говорится: «Я хочу, чтобы суд вернул мне моё вознаграждение в размере 9 миллионов долларов. Я придумал каждую деталь этой рекламы, а у меня её украли. К тому же, я не получил никакой компенсации в денежном выражении за проделанную работу». Официальную рекламу «Крайслера», которая называется &#8220;Born of Fire&#8221;, можно посмотреть на видео-сервисе &#8220;YouTube&#8221;.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apelzin.ru/news/eminem-9-mln.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ники Минаж обогнала Эминема в Твиттере</title>
		<link>http://www.apelzin.ru/news/minaj-eminem-twitter.html</link>
		<comments>http://www.apelzin.ru/news/minaj-eminem-twitter.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 16:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Руслан Набипов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Eminem]]></category>
		<category><![CDATA[Nicki Minaj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apelzin.ru/?p=29050</guid>
		<description><![CDATA[Ники Минаж стала хип-хоп королевой Твиттера – именно её аккаунт собрал наибольшее количество подписчиков в сети микроблогов. Ранее наиболее популярным рэпером был Эминем, но сейчас ему отведено всего второе место. Сейчас Ники имеет более 8 миллионов 292 тысяч фаловеров, а Эминем 8 миллионов 270 тысяч. Напомним, что Минаж скоро выпустит свой второй альбом “Pink Friday: Roman Reloaded” – пластинка появится в День всех влюбленных.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apelzin.ru/news/minaj-eminem-twitter.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Опубликован список самых богатых рэперов</title>
		<link>http://www.apelzin.ru/news/forbes-rishest-hip-hop.html</link>
		<comments>http://www.apelzin.ru/news/forbes-rishest-hip-hop.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 12:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Руслан Набипов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[50 Cent]]></category>
		<category><![CDATA[Akon]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Dre]]></category>
		<category><![CDATA[Eminem]]></category>
		<category><![CDATA[Jay-Z]]></category>
		<category><![CDATA[Kanye West]]></category>
		<category><![CDATA[Lil Wayne]]></category>
		<category><![CDATA[Ludacris]]></category>
		<category><![CDATA[P. Diddy]]></category>
		<category><![CDATA[Pharrell]]></category>
		<category><![CDATA[Snoop Dogg]]></category>
		<category><![CDATA[Timbaland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apelzin.ru/?p=28907</guid>
		<description><![CDATA[Финансовый журнал &#8220;Forbes&#8221; подсчитал самых богатых рэперов за последние несколько лет. На первом песте оказался Джей-Зи, который совмещает музыкальную деятельность и бизнес. На втором месте 50 Cent с доходом в 216 миллионов долларов – музыкант сейчас испытывает явное недопонимание со стороны своего лейбла, но на заработке, как вы видим из таблицы ниже, это особо не сказывается. На третьем месте Пи Дидди, основной заработок которого в наши дни стал зависеть сколько не от музыкальной индустрии, а от бизнес вложений. Замыкают пятерку Канье Уэст и продюсер Тимбалэнд. TOP-10 самых богаты рэперов планеты за последние годы: Jay-Z &#8211; 251 млн долларов 50 Cent &#8211; 216 млн долларов P.Diddy &#8211; 158 млн долларов Kanye West &#8211; 100 млн долларов Timbaland &#8211; 81 млн долларов Dr. Dre &#8211; 80 млн долларов Pharrell Williams &#8211; 76 млн долларов Snoop Dogg &#8211; 73 млн долларов Ludacris &#8211; 68 млн долларов Lil Wayne / Eminem / Akon &#8211; 66 млн долларов]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apelzin.ru/news/forbes-rishest-hip-hop.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Объявлен полный список номинантов премии Грэмми 2012</title>
		<link>http://www.apelzin.ru/news/grammy-2012-nominees-full-list.html</link>
		<comments>http://www.apelzin.ru/news/grammy-2012-nominees-full-list.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 11:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Руслан Набипов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Adele]]></category>
		<category><![CDATA[Amy Winehouse]]></category>
		<category><![CDATA[Avicii]]></category>
		<category><![CDATA[Beyonce]]></category>
		<category><![CDATA[Blake Shelton]]></category>
		<category><![CDATA[Bon Iver]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Mars]]></category>
		<category><![CDATA[Carrie Underwood]]></category>
		<category><![CDATA[Cee-Lo Green]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Brown]]></category>
		<category><![CDATA[Christina Aguilera]]></category>
		<category><![CDATA[Coldplay]]></category>
		<category><![CDATA[David Guetta]]></category>
		<category><![CDATA[deadmau5]]></category>
		<category><![CDATA[Death Cab For Cutie]]></category>
		<category><![CDATA[DJ Khaled]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Dre]]></category>
		<category><![CDATA[Drake]]></category>
		<category><![CDATA[Duck Sauce]]></category>
		<category><![CDATA[Eminem]]></category>
		<category><![CDATA[Foo Fighters]]></category>
		<category><![CDATA[Foster the People]]></category>
		<category><![CDATA[J Cole]]></category>
		<category><![CDATA[Jay-Z]]></category>
		<category><![CDATA[Jeff Beck]]></category>
		<category><![CDATA[Kanye West]]></category>
		<category><![CDATA[Katy Perry]]></category>
		<category><![CDATA[Kelly Rowland]]></category>
		<category><![CDATA[Kings Of Leon]]></category>
		<category><![CDATA[Lady Antebellum]]></category>
		<category><![CDATA[Lady Gaga]]></category>
		<category><![CDATA[Lil Wayne]]></category>
		<category><![CDATA[Lupe Fiasco]]></category>
		<category><![CDATA[Maroon 5]]></category>
		<category><![CDATA[Mumford & Sons]]></category>
		<category><![CDATA[My Morning Jacket]]></category>
		<category><![CDATA[Nicki Minaj]]></category>
		<category><![CDATA[OK Go]]></category>
		<category><![CDATA[Pink]]></category>
		<category><![CDATA[Radiohead]]></category>
		<category><![CDATA[Red Hot Chili Peppers]]></category>
		<category><![CDATA[Rick Ross]]></category>
		<category><![CDATA[Rihanna]]></category>
		<category><![CDATA[Robyn]]></category>
		<category><![CDATA[Skrillex]]></category>
		<category><![CDATA[Sum 41]]></category>
		<category><![CDATA[Swedish House Mafia]]></category>
		<category><![CDATA[Taylor Swift]]></category>
		<category><![CDATA[The Band Perry]]></category>
		<category><![CDATA[The Black Keys]]></category>
		<category><![CDATA[Tony Bennett]]></category>
		<category><![CDATA[TV On The Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Wilco]]></category>
		<category><![CDATA[Wiz Khalifa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apelzin.ru/?p=27127</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня в Лос-Анджелесе объявили полный список номинантов самой престижной музыкальной премии Грэмми 2012 (Grammy 2012). Награды в этом году вручат уже 54-й раз. Торжественное событие пройдет 12 февраля 2012 года. Нынешняя церемония запомниться отсутствием некоторых привычных номинаций – число категорий было решено сократить. Список потенциальных призеров был объявлен несколько часов назад в ходе специального концерта &#8220;The GRAMMY Nominations Concert Live! – Countdown to Music&#8217;s Biggest Night&#8221;. Всего же в середине февраля будет вручено 79 статуэток, включая самые главные номинации «Альбом года», «Запись года», «Песня года» и «Лучший новый артист». Список некоторых из номинантов Грэмми 2012 (Grammy 2012) смотрите ниже. Большая четверка Альбом года (Album Of The Year) Adele &#8211; 21 Bruno Mars &#8211; Doo-Wops &#38; Hooligans Foo Fighters &#8211; Wasting Light Lady GaGa &#8211; Born This Way Rihanna &#8211; Loud Запись года (Record Of The Year) Adele &#8211; &#8216;Rolling in the Deep&#8217; Bon Iver &#8211; &#8216;Holocene&#8217; Bruno Mars &#8211; &#8216;Grenade&#8217; Mumford &#38; Sons &#8211; &#8216;The Cave&#8217; Katy Perry &#8211; &#8216;Firework&#8217; Песня года (Song Of The Year) Adele &#8211; &#8216;Rolling in the Deep&#8217; Bruno Mars &#8211; &#8216;Grenade&#8217; Bon Iver &#8211; &#8216;Holocene&#8217; Kanye West, Rihanna, Kid Cudi and Fergie &#8211; &#8216;All of the Lights&#8217; Mumford &#38; Sons &#8211; &#8216;The Cave&#8217; Лучший новый [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apelzin.ru/news/grammy-2012-nominees-full-list.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Белфасте подведены итоги и объявлены результаты MTV EMA 2011</title>
		<link>http://www.apelzin.ru/news/mtv-ema-2011-results.html</link>
		<comments>http://www.apelzin.ru/news/mtv-ema-2011-results.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 23:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Гликен Баум</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[30 Seconds to Mars]]></category>
		<category><![CDATA[Adele]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Mars]]></category>
		<category><![CDATA[Eminem]]></category>
		<category><![CDATA[Justin Bieber]]></category>
		<category><![CDATA[Katy Perry]]></category>
		<category><![CDATA[Lady Gaga]]></category>
		<category><![CDATA[Linkin Park]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apelzin.ru/?p=25818</guid>
		<description><![CDATA[Леди Гага стала абсолютным триумфатором премии MTV EMA 2011, получив награды сразу в четырёх номинациях: «Лучшие поклонники», «Лучшая исполнительница», «Лучшая песня» и «Лучшее видео» за композицию и клип “Born This Way”. «Спасибо большое. Я знала, что эта песня очень особенная, когда сочиняла её. Но когда я начинала заниматься музыкой, я и не догадывалась, что насколько важны вы станете для меня», — обратилась Гага к своим поклонникам. «Я хочу сказать спасибо Нику Найту. Ник Найт, спасибо большое за режиссуру этого видео и понимание моего видения. Спасибо творческой команде “Haus of Gaga”», — добавила она. Бруно Марс получил две статуэтки в категориях «Прорыв года» и «Лучший новичок». «Даже не знаю с чего начать, для меня это всё в новинку, — сказал Бруно. — Я хочу поблагодарить самый лучший лэйбл на земле – Atlantic Electra Records, моего менеджера, свою группу The Hoolgans». Два трофея досталось Джастину Биберу как «Лучшему исполнителю» и «Лучшему поп-артисту». «Две награды за одну минуту. Спасибо моим поклонникам за это», — сказал Джастин, получив статуэтку от Лудакриса, и закричал от счастья. Группа 30 Seconds To Mars также стали призёрами дважды: как «Лучшая альтернативная группа» и как лучшие мировые гастролёры. «Спасибо, спасибо, спасибо. Мы любим вас, ребята. Вы подарили нам даже [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apelzin.ru/news/mtv-ema-2011-results.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Белфасте началась церемония MTV EMA 2011</title>
		<link>http://www.apelzin.ru/news/v-belfaste-nachalas-ceremoniya-mtv-ema-2011.html</link>
		<comments>http://www.apelzin.ru/news/v-belfaste-nachalas-ceremoniya-mtv-ema-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 19:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Руслан Набипов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[30 Seconds to Mars]]></category>
		<category><![CDATA[Adele]]></category>
		<category><![CDATA[Alexis Jordan]]></category>
		<category><![CDATA[Arcade Fire]]></category>
		<category><![CDATA[Arctic Monkeys]]></category>
		<category><![CDATA[Beastie Boys]]></category>
		<category><![CDATA[Beyonce]]></category>
		<category><![CDATA[Big Time Rush]]></category>
		<category><![CDATA[Britney Spears]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Mars]]></category>
		<category><![CDATA[Coldplay]]></category>
		<category><![CDATA[David Guetta]]></category>
		<category><![CDATA[Eminem]]></category>
		<category><![CDATA[Enrique Iglesias]]></category>
		<category><![CDATA[Far East Movement]]></category>
		<category><![CDATA[Florence and the Machine]]></category>
		<category><![CDATA[Foo Fighters]]></category>
		<category><![CDATA[Jay-Z]]></category>
		<category><![CDATA[Jennifer Lopez]]></category>
		<category><![CDATA[Jessie J]]></category>
		<category><![CDATA[Justice]]></category>
		<category><![CDATA[Justin Bieber]]></category>
		<category><![CDATA[Kanye West]]></category>
		<category><![CDATA[Kasabian]]></category>
		<category><![CDATA[Katy B]]></category>
		<category><![CDATA[Katy Perry]]></category>
		<category><![CDATA[Kings Of Leon]]></category>
		<category><![CDATA[Lady Gaga]]></category>
		<category><![CDATA[Lil Wayne]]></category>
		<category><![CDATA[Linkin Park]]></category>
		<category><![CDATA[LMFAO]]></category>
		<category><![CDATA[My Chemical Romance]]></category>
		<category><![CDATA[Neon Trees]]></category>
		<category><![CDATA[Ozzy Osborne]]></category>
		<category><![CDATA[P. Diddy]]></category>
		<category><![CDATA[Paramore]]></category>
		<category><![CDATA[Pitbull]]></category>
		<category><![CDATA[Red Hot Chili Peppers]]></category>
		<category><![CDATA[Rihanna]]></category>
		<category><![CDATA[Selena Gomez]]></category>
		<category><![CDATA[Snoop Dogg]]></category>
		<category><![CDATA[The Black Eyed Peas]]></category>
		<category><![CDATA[The Strokes]]></category>
		<category><![CDATA[Theophilus London]]></category>
		<category><![CDATA[Wiz Khalifa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apelzin.ru/?p=25681</guid>
		<description><![CDATA[Премия MTV Europe Music Awards 2011 года началась! Церемония европейских наград MTV официально началась в Белфасте пару минут назад. Прямая трансляция ведется через официальной сайт премии, а также на канале MTV Россия. Напомним, что лидером по числу номинаций стала Леди Гага – певица представлены в 6 категориях, включая «Лучшая песня» и «Лучшая певица». Кэти Перри и Адель идут следом с 3 упоминаниями. Среди вручающих заявлены Леди Гага, Snow Patrol и Coldplay. Сюрпризом вечера станет появление Адама Ламберта, который должен исполнить песню вместе с группой Queen. Лучший исполнителем от России стала певица Нюша, которая решила лично не приезжать в Белфаст. В категории «Лучший европейский артист» российская исполнительница проиграла немке Lena. Давайте ознакомимся с основными претендентами MTV EMA в этом году. Лучшая песня (Best Song) Adele &#8211; &#8220;Rolling In The Deep&#8221; Bruno Mars &#8211; &#8220;Grenade&#8221; Jennifer Lopez и Pitbull &#8211; &#8220;On The Floor&#8221; Katy Perry &#8211; &#8220;Firework&#8221; Lady GaGa &#8211; &#8220;Born This Way&#8221; Лучшее живое выступление (Best Live) Coldplay Foo Fighters Katy Perry Lady GaGa Red Hot Chili Peppers Лучший поп-артист (Best Pop) Britney Spears Justin Bieber Katy Perry Lady GaGa Rihanna Лучший новичок (Best New) Bruno Mars Far East Movement Jessie J LMFAO Wiz Khalifa Лучшая певица (Best Female) Adele Beyonce Jennifer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apelzin.ru/news/v-belfaste-nachalas-ceremoniya-mtv-ema-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Джастин Бибер стал самым популярным артистом на “YouTube”</title>
		<link>http://www.apelzin.ru/news/justin-bieber-youtube.html</link>
		<comments>http://www.apelzin.ru/news/justin-bieber-youtube.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 05:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Гликен Баум</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Beyonce]]></category>
		<category><![CDATA[Britney Spears]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Brown]]></category>
		<category><![CDATA[Eminem]]></category>
		<category><![CDATA[Justin Bieber]]></category>
		<category><![CDATA[Lady Gaga]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Jackson]]></category>
		<category><![CDATA[Rihanna]]></category>
		<category><![CDATA[Shakira]]></category>
		<category><![CDATA[The Black Eyed Peas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apelzin.ru/?p=25265</guid>
		<description><![CDATA[Молодой певец стал первым в списке артистов, чьи видео больше всего смотрят на сайте “YouTube”. Джастин Бибер преодолел отметку в 2 миллиарда просмотров после того, как вышел его клип на рождественскую песню “Mistletoe”, набравший 27 миллионов за неделю. На сегодняшний день общее количество просмотров клипов Джастина на популярном видео-сервисе составляет 2 004 247 332 раза. Помимо этого, Бибер удерживает рекорд самого просматриваемого музыкального видео с клипом на песню “Baby”, счётчик которой зафиксировал более 650 миллионов зрителей. В октябре 2010 года Леди Гаге с большим трудом удалось сдвинуть 17-летнего канадского певца с вершины “YouTube”, однако он быстро вернул свою прежнюю позицию со значительным отрывом в 320 миллионов просмотров. Тем временем, Леди Гага остаётся на первом месте по количеству подписчиков в Твиттере с 15 миллионами людей, а Бибер набрал на сайте микроблогов всего 13,9 миллионов. Третью строчку сводного листа “YouTube” среди музыкальных исполнителей заняла Рианна с 1,7 миллиарда просмотров и невероятно быстрым темпом роста. Первая десятка лидеров по количеству просмотров: Джастин Бибер – 2 млрд.; Леди Гага – 1,88 млрд.; Рианна – 1,7 млрд.; Эминем – 1,51 млрд.; Шакира – 1,21 млрд.; The Black Eyed Peas – 1,11 млрд.; Бритни Спирс – 1,01 млрд,; Бейонсе – 1 млрд.; Крис Браун – 868 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apelzin.ru/news/justin-bieber-youtube.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Синглы Леди Гага, Кэти Перри и Black Eyed Peas признаны самыми продаваемыми</title>
		<link>http://www.apelzin.ru/news/the-most-popular-singles.html</link>
		<comments>http://www.apelzin.ru/news/the-most-popular-singles.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 15:22:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Руслан Набипов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Beyonce]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Mars]]></category>
		<category><![CDATA[Eminem]]></category>
		<category><![CDATA[Jay-Z]]></category>
		<category><![CDATA[Justin Bieber]]></category>
		<category><![CDATA[Katy Perry]]></category>
		<category><![CDATA[Ke$ha]]></category>
		<category><![CDATA[Lady Gaga]]></category>
		<category><![CDATA[Lil Wayne]]></category>
		<category><![CDATA[Pink]]></category>
		<category><![CDATA[Rihanna]]></category>
		<category><![CDATA[T.I.]]></category>
		<category><![CDATA[Taylor Swift]]></category>
		<category><![CDATA[The Black Eyed Peas]]></category>
		<category><![CDATA[Timbaland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apelzin.ru/?p=24844</guid>
		<description><![CDATA[Стал известен список самых продаваемых цифровых синглов. Какой альбом считать наиболее популярным, если в расчет брать продажи цифровых синглов с него? Ответ очевиден – Леди Гага! Певица смогла реализовать более 11 миллионов синглов с “The Fame Monster” и более 16 миллионов с дебюта “The Fame”. На втором месте расположилась Кэти Перри с работой “Teenage Dream”. Несмотря на то, что пластинка стала совсем недавно дважды платиновой в США, успех её синглов неописуем – более 21 миллиона проданных копий. Замыкает тройку Black Eyed Peas – песни с работы “The E.N.D” были проданы более 20 миллионов раз. Двадцатка наиболее продаваемых синглов с одного альбома: Lady Gaga &#8211; The Fame и The Fame Monster: 28.100.000+ Katy Perry &#8211; Teenage Dream: 21.100.000+ Black Eyed Peas &#8211; The E.N.D: 20.900.000+ Ke$ha &#8211; Animal и Cannibal: 19.100.000+ Rihanna &#8211; Good Girl Gone Bad: 18.000.000+ Fergie &#8211; The Dutchess: 13.800.000+ Beyonce &#8211; I Am&#8230; Sasha Fierce: 13.200.000+ Bruno Mars &#8211; Doo &#8211; Wops &#38; Hooligans: 12.800.000+ Florida &#8211; R.O.O.T.S: 12.700.000+ Katy Perry &#8211; One Of The Boys: 12.100.000+ Rihanna &#8211; Loud: 11.700.000+ Taylor Swift &#8211; Fearless: 11.700.000+ T.I. &#8211; Paper Trail: 11.300.000+ Justin Bieber &#8211; My World: 10.500.000+ Timbaland &#8211; Shock Value: 9.900.000+ Jay-Z &#8211; Blueprint 3: 9.700.000+ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apelzin.ru/news/the-most-popular-singles.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Лондоне подведены итоги и объявлены результаты Q Awards 2011</title>
		<link>http://www.apelzin.ru/news/q-awards-2011-results.html</link>
		<comments>http://www.apelzin.ru/news/q-awards-2011-results.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 15:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Руслан Набипов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Arcade Fire]]></category>
		<category><![CDATA[Arctic Monkeys]]></category>
		<category><![CDATA[Beastie Boys]]></category>
		<category><![CDATA[Beyonce]]></category>
		<category><![CDATA[Biffy Clyro]]></category>
		<category><![CDATA[Bjork]]></category>
		<category><![CDATA[Bon Iver]]></category>
		<category><![CDATA[Cee-Lo Green]]></category>
		<category><![CDATA[Coldplay]]></category>
		<category><![CDATA[Damon Albarn]]></category>
		<category><![CDATA[Ed Sheeran]]></category>
		<category><![CDATA[Elbow]]></category>
		<category><![CDATA[Eminem]]></category>
		<category><![CDATA[Everything Everything]]></category>
		<category><![CDATA[Example]]></category>
		<category><![CDATA[Foo Fighters]]></category>
		<category><![CDATA[Foster the People]]></category>
		<category><![CDATA[Green Day]]></category>
		<category><![CDATA[Hurts]]></category>
		<category><![CDATA[Jack White]]></category>
		<category><![CDATA[James Blake]]></category>
		<category><![CDATA[Jay-Z]]></category>
		<category><![CDATA[Jessie J]]></category>
		<category><![CDATA[Kasabian]]></category>
		<category><![CDATA[Katy B]]></category>
		<category><![CDATA[Katy Perry]]></category>
		<category><![CDATA[Lady Gaga]]></category>
		<category><![CDATA[Laura Marling]]></category>
		<category><![CDATA[Madonna]]></category>
		<category><![CDATA[Manic Street Preachers]]></category>
		<category><![CDATA[Metallica]]></category>
		<category><![CDATA[Miles Kane]]></category>
		<category><![CDATA[Muse]]></category>
		<category><![CDATA[Nero]]></category>
		<category><![CDATA[Nirvana]]></category>
		<category><![CDATA[Oasis]]></category>
		<category><![CDATA[PJ Harvey]]></category>
		<category><![CDATA[R.E.M.]]></category>
		<category><![CDATA[Radiohead]]></category>
		<category><![CDATA[Red Hot Chili Peppers]]></category>
		<category><![CDATA[The Cure]]></category>
		<category><![CDATA[The horrors]]></category>
		<category><![CDATA[The Prodigy]]></category>
		<category><![CDATA[The Stone Roses]]></category>
		<category><![CDATA[The Strokes]]></category>
		<category><![CDATA[The Vaccines]]></category>
		<category><![CDATA[Tinie Tempah]]></category>
		<category><![CDATA[U2]]></category>
		<category><![CDATA[Wretch 32]]></category>
		<category><![CDATA[WU LYF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apelzin.ru/?p=24768</guid>
		<description><![CDATA[Результаты Q Awards 2011 объявили на сегодняшней церемонии. Итоги Q Awards 2011 оказались не такими уж и неожиданными: Адель стала лучшей певицей, обойдя Бейонсе, Джесси Джей и Пи Джей Харви. Исполнительница удостоилась и звания песни года за хит “Rolling In The Deep”. Величайшими артистами за последний 25 лет были признаны U2, а Coldplay стали лучшими из ныне существующих музыкантов. Среди клипов выделили Джесси Джей с дебютным видео “Do It Like A Dude”. Пластинкой года признали одноименную запись группы Bon Iver. Список победителей Q Awards 2011 по категориям: Прорыв года (Breakthrough Artist) Jessie J Ed Sheeran - ПОБЕДИТЕЛЬ! Katy B James Blake Miles Kane Новичок года (Best New Act) The Vaccines WU LYF - ПОБЕДИТЕЛЬ! Foster The People Everything Everything Nero Лучшая певица Q (Q Best Female Artist) Adele &#8211; ПОБЕДИТЕЛЬ! Laura Marling Beyonce Jessie J PJ Harvey Лучший певец Q (Q Best Male Artist) Cee Lo Green Tinie Tempah - ПОБЕДИТЕЛЬ! Wretch 32 Ed Sheeran Example Лучшая песня (Best Track) Adele ­ &#8216;Rolling In The Deep&#8217; - ПОБЕДИТЕЛЬ! Aloe Blacc &#8216;I Need A Dollar&#8217; Arctic Monkeys &#8216;Don&#8217;t Sit Down &#8216;Cause I&#8217;ve Moved Your Chair&#8217; Adele &#8216;Someone Like You&#8217; Foster The People &#8216;Pumped Up Kicks&#8217; Лучший альбом (Best Album) Bon Iver &#8211; Bon Iver - ПОБЕДИТЕЛЬ! Arctic Monkeys &#8211; Suck It [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apelzin.ru/news/q-awards-2011-results.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эминем рассказал о своих отношениях с наркотиками и алкоголем</title>
		<link>http://www.apelzin.ru/news/eminem-underdog.html</link>
		<comments>http://www.apelzin.ru/news/eminem-underdog.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 08:25:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Руслан Набипов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Eminem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apelzin.ru/?p=24291</guid>
		<description><![CDATA[Американский рэпер сообщил, что чувствовал себя неудачником при записи последнего альбома. Эминем откровенно заявил, что чувствовал себя неудачником, когда выпускал в прошлом году пластинку “Recovery”. Музыкант хотел, чтобы его альбом стал близок людям, которые только перестали употреблять наркотики и алкоголь. Про свои зависимости знаменитый рэпер говорит так: «Я просто человек-привычка. Если уж и случается просыпаться по утрам, то я пью энергетик. Знайте, я буду так делать на протяжении десяти лет, пока не найду что-нибудь еще». «Так что, если я уж и привык принимать викодин по утрам после похмелья или приема таблеток, то ничего не поделать. Чем больше ко мне пристают, тем больше у меня развивается зависимость», &#8211; комментирует Эминем. Артист рассказывает, что он чувствовал себя неуютно в реабилитационном центре из-за своей известности. По его словам, пациенты были сконцентрированы на том, чтобы украсть что-нибудь из его вещей. «Если ты сам не захочешь бросить, то ничего не поможет. Даже любовь», &#8211; дает совет музыкант. Эминем говорит, что работая над пластинкой “Recovery”, он чувствовал, будто это последний шанс доказать свой музыкальный талант. Песни писались для тех, кто совершил такие же ошибки, которые были присуще ему самому. Поговаривают, что сейчас рэпер занят записью своего нового альбома, но проект пока держится в секрете, поэтому чему [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apelzin.ru/news/eminem-underdog.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

